- घर
- >
- उत्पाद
- >
- केबल और वायर
- >
- सभी एल्यूमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर एएएसी केबल कंडक्टर एएसी केबल
सभी एल्यूमिनियम मिश्र धातु कंडक्टर एएएसी केबल कंडक्टर एएसी केबल
ब्रांड :RUILY
उत्पाद मूल :चीन
आपूर्ति की क्षमता :1,500 किमी / माह
एएसी अपने हल्के वजन के कारण सभी बेयर ओवरहेड कंडक्टर का सबसे आर्थिक है। यह installatio n के दौरान आसान हैंडलिंग प्रदान करता है और सरल फिटिंग का उपयोग करता है। तार अपने सजातीय निर्माण के कारण corros आयन प्रतिरोधी है।
ब्रिटिश मानक आकार: | |||||||
बीएस 215 भाग 1 | |||||||
कोड नाम | नहीं.और Iamter तारों का | Norminal क्षेत्र | परिकलित क्षेत्रों | संपूर्ण व्यास | लगभग प्रति किमी | परिकलित डीसी प्रतिरोध 20º सी पर | Caculated डाका डालना भार |
मिमी | मिमी 2 | मिमी 2 | मिमी | किलोग्राम | Ω / किमी | केएन | |
छोटा कीड़ा | 7 / 2.06 | 22 | 23.3 | 6.18 | 64 | 1.227 | 3.99 |
चींटी | 7 / 3.10 | 50 | 52.8 | 9.30 | 145 | 0.5419 | 8.28 |
उड़ना | 7 / 3.40 | 60 | 63.4 | 10.20 | 174 | 0.4505 | 9.90 |
WASP | 7 / 4.39 | 100 | 106.0 | 13.17 | 290 | 0.2702 | 16.00 |
HORNET | 19 / 3.25 | 150 | 157.6 | 16.25 | 434 | 0.1825 | 25.70 |
मई का गुबरैला | 19 / 3.78 | 200 | 213.2 | 18.90 | 587 | 0.1349 | 32.40 |
तिलचट्टा | 19 / 4.22 | 250 | 265.7 | 21.10 | 731 | 0.1083 | 40.40 |
तितली | 19 / 4.65 | 300 | 322.7 | 23.25 | 888 | 0.०८,९१६ | 48.75 |
चालीसपद | 37 / 3.78 | 400 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 0.०६,९४४ | 63.10 |
अमेरिकी मानक आकार | ||||||||||||||||||
एएसटीएम बी 231 | ||||||||||||||||||
कोड नाम | कंडक्टर आकार | अंतरपणन | कक्षा | संपूर्ण व्यास | Massper किमी | रेटेड शक्ति | परिकलित डीसी 20º सी पर प्रतिरोध | |||||||||||
सेमीिल या एडब्ल्यूजी | mm² | नहीं। | मिमी | मिमी | किलोग्राम | केएन | Ω / किमी | |||||||||||
Peachbell | 6 | 13.3 | 7 | 1.56 | ए | 4.68 | 36.64 | 2.53 | 2.1402 | |||||||||
गुलाब का फूल | 4 | 21.1 | 7 | 1.96 | ए | 5.88 | 57.84 | 3.91 | 1.3558 | |||||||||
LRIS | 2 | 33.6 | 7 | 2.47 | एए ए | 7.41 | 91.85 | 5.99 | 0.8537 | |||||||||
स्रीवत | 1 | 42.4 | 7 | 2.78 | एए ए | 8.34 | 116.35 | 7.30 | 0.6739 | |||||||||
पोस्ता | 1/0 | 53.5 | 7 | 3.12 | एए ए | 9.36 | 146.55 | 8.84 | 0.5350 | |||||||||
एस्टर | 2/0 | 67.4 | 7 | 3.50 | एए ए | 10.50 | 184.43 | 11.10 | 0.4252 | |||||||||
एक प्रकार का पौधा | 3/0 | 85.0 | 7 | 3.93 | एए ए | 11.79 | 232.53 | 13.50 | 0.3372 | |||||||||
Oxlip | 4/0 | 107.2 | 7 | 4.42 | एए ए | 13.26 | 294.12 | 17.00 | 0.2666 | |||||||||
वेलेरियन | 250 000 | 126.7 | 19 | 2.91 | ए | 14.55 | 347.72 | 20.70 | 0.2277 | |||||||||
Sneezewort | 250 000 | 126.7 | 7 | 4.80 | एए ए | 14.40 | 346.87 | 20.10 | 0.2261 | |||||||||
लॉरेल | 266 800 | 135.2 | 19 | 3.01 | ए | 15.05 | 394.68 | 22.10 | 0.2128 | |||||||||
गुलबहार | 266 800 | 135.2 | 7 | 4,96 | एए ए | 14.88 | 370.38 | 21.40 | 0.2117 | |||||||||
Peony | 300 000 | 152.0 | 19 | 3.19 | ए | 15.95 | 417.85 | 24.30 | 0.1895 | |||||||||
ट्यूलिप | 336 400 | 170.5 | 19 | 3.38 | ए | 16.90 | 469.11 | 27.30 | 0.1688 | |||||||||
हलका पीला रंग | 350 000 | 177.3 | 19 | 3.48 | ए | 17.40 | 497.28 | 28.40 | 0.1592 | |||||||||
भंग | 3 9 7 500 | 201.4 | 19 | 3.67 | एए ए | 18.35 | 553.06 | 31.60 | 0.1432 | |||||||||
Goldentuft | 450 000 | 228.0 | 19 | 3.91 | ए.ए. | 19.55 | 627.76 | 35.00 | 0.1261 | |||||||||
बकाइन | 477 000 | 241.7 | 37 | 2.88 | ए | 20.16 | 664.80 | 38.60 | 0.1197 | |||||||||
कास्मोस \ ब्रह्मांड | 477 000 | 241.7 | 19 | 4.02 | ए.ए. | 20.10 | 663.58 | 37.00 | 0.1193 | |||||||||
ह्यचीन्थ | 500 000 | 253.3 | 37 | 2.95 | ए | 20.65 | 697.51 | 40.50 | 0.1140 | |||||||||
Zinnia | 500 000 | 253.3 | 19 | 4.12 | ए.ए. | 20.60 | 697.00 | 38.90 | 0.1136 | |||||||||
बंडा | 556 500 | 282.0 | 37 | 3.12 | ए | 21.84 | 780.22 | 44.30 | 0.1020 | |||||||||
मेक्सिको का रंगीन फूलों का बड़ा पौधा | 556 500 | 282.0 | 19 | 4.35 | ए.ए. | 21.75 | 776.99 | 43.30 | 0.1019 | |||||||||
Meadowsweet | 600 000 | 304.0 | 37 | 3.23 | एए ए | 22.61 | 836.21 | 47.50 | 0.0951 | |||||||||
आर्किड | 636 000 | 322.3 | 37 | 3.33 | एए ए | 23.31 | 888.79 | 50.40 | 0.0895 | |||||||||
Heuchera | 650 000 | 329.4 | 37 | 3.37 | ए.ए. | 23.59 | 910.27 | 51.70 | 0.0874 | |||||||||
झंडा | 700 000 | 354.7 | 61 | 2.72 | ए | 24.48 | 979.07 | 57.10 | 0.0815 | |||||||||
Verbena | 700 000 | 354.7 | 37 | 3.49 | ए.ए. | 24.43 | 976.25 | 55.40 | 0.0815 | |||||||||
नस्टाशयम | 715 500 | 362.6 | 61 | 2.75 | ए | 24.75 | 1000.78 | 58.40 | 0.0797 | |||||||||
बैंगनी | 715 500 | 362.6 | 37 | 3.53 | ए.ए. | 24.71 | 998.75 | 56.70 | 0.0796 | |||||||||
कैटेल | 750 000 | 380.0 | 61 | 2.82 | ए | 25.38 | 1052.38 | 60.30 | 0.0758 | |||||||||
गहरे नीले रंग | 750 000 | 380.0 | 37 | 3.62 | ए.ए. | 25.34 | 1050.33 | 58.60 | 0.0757 | |||||||||
बकाइन | 795 000 | 402.8 | 61 | 2.90 | ए | 26.10 | 1112.94 | 63.80 | 0.0717 | |||||||||
Arbutus | 7 9 00 00 | 402.8 | 37 | 3.72 | ए.ए. | 26.04 | 1109.16 | 61.80 | 0.0717 | |||||||||
अजगर का चित्र | 900 000 | 456.0 | 61 | 3.09 | ए | 27.81 | 1263.55 | 70.80 | 0.0631 | |||||||||
चूड | 900 000 | 456.0 | 37 | 3.96 | ए.ए. | 27.72 | 1256.90 | 68.40 | 0.0633 | |||||||||
Goldenrad | 954 000 | 483.4 | 61 | 3.18 | ए | 28.62 | 1338.23 | 75.00 | 0.0596 | |||||||||
मैगनोलिया | 954 000 | 483.4 | 37 | 4.08 | ए.ए. | 28.56 | 1334.23 | 72.60 | 0.0596 | |||||||||
कमीलया | 1 000 000 | 506.7 | 61 | 3.25 | ए | 29.25 | 1397.79 | 78.30 | 0.0571 | |||||||||
Hawkweed | 1 000 000 | 506.7 | 37 | 4.18 | ए.ए. | 29.26 | 1400.43 | 76.20 | 0.0568 | |||||||||
लार्कसपूर | 1 033 500 | 523.7 | 61 | 3.31 | ए | 29.79 | 1449.88 | 81.30 | 0.0550 | |||||||||
घंटी | 1 033 500 | 523.7 | 37 | 4.25 | ए.ए. | 29.75 | 1447.73 | 78.80 | 0.0549 | |||||||||
गेंदे का फूल | 1 113 000 | 564.0 | 61 | 3.43 | एए ए | 30.87 | 1556.91 | 87.30 | 0.0512 | |||||||||
वन-संजली | 1 1 9 2 500 | 604.2 | 61 | 3.55 | एए ए | 31.95 | 1667.75 | 93.50 | 0.0478 | |||||||||
Narcissus | 1 272 000 | 644.5 | 61 | 3.67 | एए ए | 33.03 | 1782.41 | 98.10 | 0.0448 | |||||||||
कालंबिन | 1 351 000 | 694.8 | 61 | 3.78 | एए ए | 34.02 | 1890.86 | 104.00 | 0.0422 | |||||||||
गहरे लाल रंग | 1 431 000 | 725.1 | 61 | 3.89 | एए ए | 35.01 | 2002.51 | 108.00 | 0.0398 | |||||||||
ग्लेडियोलस | 1 510 500 | 765.4 | 61 | 4.00 | एए ए | 36.00 | 2117.36 | 114.00 | 0.0377 | |||||||||
स्वर्णगुच्छ | 1 5 9 0 000 | 805.7 | 61 | 4.10 | ए.ए. | 36.90 | 2224.55 | 120.00 | 0.0359 | |||||||||
जैस्मिन | 1 750 000 | 886.7 | 61 | 4.30 | ए.ए. | 38.70 | 2446.88 | 132.00 | 0.0326 | |||||||||
Cowslip | 2 000 000 | 1013.0 | 91 | 3.77 | ए | 41.47 | 2808.90 | 153.00 | 0.0285 | |||||||||
नागदौना | 2 250 000 | 1140.0 | 91 | 3.99 | ए | 43.89 | 3146.30 | 167.00 | 0.0254 | |||||||||
वृक | 2 500 000 | 1267.0 | 91 | 4.21 | ए | 46.31 | 3502.82 | 186.00 | 0.0228 | |||||||||
बिटररूट | 2 750 000 | 1393.0 | 91 | 4.42 | ए | 48.62 | 3860.99 | 205.00 | 0.0207 | |||||||||
Trillium | 3 000 000 | 1520.0 | 127 | 3.90 | ए | 50.70 | 4203.33 | 223.00 | 0.0191 | |||||||||
Bluebonnet | 3 500 000 | 1773.0 | 127 | 4.22 | ए | 54.86 | 4921.41 | 261.00 | 0.0163 | |||||||||
ऑस्ट्रेलियाई मानक आकार | |||||
एएस / एनजेडएस 1531 | |||||
संकेत नाम | अंतरपणन | क्रॉस-सेक्शनल | ले की दिशा | परिकलित ब्रेकिंग लोड | 20º सी पर गणना डीसी प्रतिरोध |
No./mm | mm² | केएन | Ω / किमी | ||
सिंह | 7 / 2.50 | 34.36 | दांए हाथ से काम करने वाला | 8.18 | 0.864 |
लेओनिड्स | 7 / 2.75 | 41.58 | 9.91 | 0.713 | |
तुला | 7 / 3.00 | 49.48 | 11.8 | 0.599 | |
मंगल ग्रह | 7 / 3.75 | 77.28 | 17.6 | 0.383 | |
पारा | 7 / 4.50 | 111.30 | 24.3 | 0.266 | |
चांद | 7 / 4.75 | 124.00 | 27.1 | 0.239 | |
Neputune | 19 / 3.25 | 157.60 | 37.4 | 0.189 | |
ओरियन | 19 / 3.50 | 182.80 | 41.7 | 0.163 | |
प्लूटो | 19 / 3.75 | 209.80 | 47.8 | 0.142 | |
शनि ग्रह | 37 / 3.00 | 261.60 | 62.2 | 0.114 | |
सीरियस | 37 / 3.25 | 307.00 | 72.8 | 0.0973 | |
वृषभ | 19 / 4.75 | 336.70 | 73.6 | 0.0884 | |
ट्राइटन | 37 / 3.75 | 408.50 | 93.1 | 0.0731 | |
अरुण ग्रह | 61 / 3.25 | 506.10 | 114 | 0.0592 | |
उर्सुला | 61 / 3.50 | 586.90 | 127 | 0.0511 | |
शुक्र | 61 / 3.75 | 673.40 | 145 | 0.0444 | |




